technical details vehicle | |
| manufacturer: | MAN |
| type: | 26.360 |
| year of manufacturing: | 2005 |
| admissible total weight: | 26.000 kg |
| axes: | 3 |
| tractable axes: | 2 |
technical details equipment | |
| manufacturer: | Müller |
| vehicle body type: | suction and rinsing car |
| size: | 12.000 |
| size waterchamber: | 2.000 . - 4.000 . - 7.000 . |
| size of sludge chamber: | 10.000 . - 8.000 . - 5.000 . |
| vacuum pump: | Samson V21L45A1 - 1200 l / h |
| suction hose cassette: | DN 100 " - für die Aufnahme von ca. 20m |
| high pressure pump: | Uraca KD 716 - 325 bar - 170 l / min |
| flush hose: | DN 25 " - für die Aufnahme von ca. 240m |
| flush hose: | DN 13 " - für die Aufnahme von ca. 80m |
| radio control: | |
| secondary drive: | |







