technical details vehicle | |
manufacturer: | Mercedes Benz |
type: | 2541 6x2/4 |
year of manufacturing: | 2012 |
wheelbase: | ca. 3.650 mm + 1.350 mm |
admissible total weight: | 26.000 kg |
tare: | ca. 18.00 kg |
mileage: | ca. 135.831 km |
axes: | 3 |
tractable axes: | 2 |
vehicle height: | 4,00m |
technical details equipment | |
manufacturer: | Wiedemann und Reichhardt |
vehicle body type: | suction and rinsing car |
size: | ca. 12.000 l |
dangerous goods: | |
material tank: | Stahl |
forcer: | |
size waterchamber: | ca. 3.000 l - ca. 5.500 l - ca. 8.000 l |
size of sludge chamber: | ca. 9.000 l - ca. 6.500 l - ca. 4.000 l |
vacuum pump: | Wiedemann und Reichhardt Typ KW 2000 - ca. 2000 |
suction hose jib: | DN 100 bzw. 4 Zoll/Inch " - ca. 30 m |
suction hose reel: | DN 25 bzw. 1 Zoll/Inch " - ca. 240 m |
suction hose reel: | " - ca. 80 m |
high pressure pump: | Uraca P345 - ca. 205 bar - ca. 346 ltr/min |
radio control: | |
secondary drive: | |
winter serviceable to: | ca. -2° |
suction and rinsing car, suction and rinsing car, 2541 6x2/4, Wiedemann und Reichhardt, 2012, ca. 12.000 l, Uraca P345, Stahl, refurbished, overhaul, second-hand, used, pre-owned