technical details vehicle | |
| manufacturer: | MB |
| type: | 2546 |
| year of manufacturing: | 2010 |
| admissible total weight: | ca. 26.000 kg |
| tare: | ca. 17.850 kg |
| exhaust emission standard: | Euro 5 |
| axes: | 3 |
| tractable axes: | 2 |
| vehicle height: | ca. 3,60 m |
technical details equipment | |
| manufacturer: | Müller |
| vehicle body type: | suction rinsing car / water treatment |
| size: | ca. 12.000 l |
| material tank: | Edelstahl |
| forcer: | |
| size waterchamber: | ca. 3.500 l - ca. 6.000 l |
| size of sludge chamber: | ca. 8.500 l - ca. 6.000 l |
| size of sludge chamber: | ca. 8.000 l - ca. 4.000 l |
| vacuum pump: | Samson KS 1025 (V21) - ca. 1.450 cbm/h |
| suction hose cassette: | 4 " - ca. 20 m |
| high pressure pump: | Uraca KD 716 - ca. 170 bar - ca. 325 l/min |
| high pressure pump: | Vogelsang V100-128QH - - ca. 400 l/min |
| flush hose: | 1 " - ca. 220 m |
| flush hose: | 1⁄2 " - ca. 60 m |
| secondary drive: | |








