technical details vehicle | |
| manufacturer: | MB |
| type: | 2548 |
| year of manufacturing: | 2011 |
| admissible total weight: | 26.000 kg |
| exhaust emission standard: | Euro 5 |
| axes: | 3 |
| tractable axes: | 1 |
| vehicle height: | ca. 3,65 m |
technical details equipment | |
| manufacturer: | Müller |
| vehicle body type: | suction rinsing car / water treatment |
| size: | ca. 12.000 l |
| forcer: | |
| size waterchamber: | ca. 3000 l - ca. 6.000 l - ca. 8.000 l |
| size of sludge chamber: | ca. 9000 l - ca. 6.000 l - ca. 4.000 l |
| vacuum pump: | CVS 3100 - ca. 2.600 qm/h |
| suction hose cassette: | 5 " - ca. 25 m |
| high pressure pump: | Uraca P3-45 - ca. 175 bar - ca. 406 l / min |
| flush hose: | 1 1⁄4 " - ca. 300 m |
| flush hose: | 1⁄2 " - ca. 80 m |
| radio control: | |
| secondary drive: | |
| heating air: | |
| winter serviceable to: | ca. -15 °C |








