technical details vehicle | |
| manufacturer: | MAN |
| type: | 26.410 |
| year of manufacturing: | 2004 |
| admissible total weight: | ca. 26.000 kg |
| tare: | ca. 25.000 kg |
| mileage: | ca.110.70 |
| exhaust emission standard: | Euro 3 |
| axes: | 3 |
| tractable axes: | 1 |
technical details equipment | |
| manufacturer: | Kroll |
| vehicle body type: | suction and rinsing car |
| size: | ca. 12.400 l |
| forcer: | |
| size waterchamber: | ca. 3.600 - ca. 5.300 l - ca. 7.000 l |
| size of sludge chamber: | ca. 8.800 l - ca. 7.100 l - ca. 5.400 l |
| vacuum pump: | Demag Wittig Aqualine 2100 - ca. 1700 |
| high pressure pump: | Uraca KD 716 G - ca. 170 bar - ca. 333 l/min |
| radio control: | |









