technical details vehicle | |
| manufacturer: | MAN |
| type: | 26.440 |
| year of manufacturing: | 2010 |
| admissible total weight: | 26.000 kg |
| tare: | 17.255 kg |
| mileage: | 116.461 km |
| exhaust emission standard: | Euro 5 |
| axes: | 3 |
| tractable axes: | 2 |
| vehicle height: | 3,72 m |
technical details equipment | |
| manufacturer: | Kroll |
| vehicle body type: | suction and rinsing car |
| size: | 14.000 l |
| dangerous goods: | |
| forcer: | |
| size waterchamber: | 2.500 l - 6.000 l - 8.000 l |
| size of sludge chamber: | 11.500 l - 8.000 l - 6.000 l |
| vacuum pump: | Demag Wittig RFW 260 - ca. 1600 cbm/h |
| suction hose cassette: | 5 " - |
| suction hose jib: | 5 " - |
| high pressure pump: | Uraca KD 716 - ca. 170 bar - ca. 330 l/min. |
| flush hose: | 1 " - ca. 260 m |
| flush hose: | 1⁄2 " - ca. 60 m |
| radio control: | |
| secondary drive: | |
| winter serviceable to: | -2° C |


