
Repairs & spare parts
Sales
Rentals
We leave nothing
to be desired.
After Sales Service
MB Arocs 2546 Kroll Canalmaster WA
technical details vehicle | |
| manufacturer: | Mercedes-Benz |
| type: | Arocs 2545 |
| year of manufacturing: | 2026 |
| wheelbase: | ca. 4.200 mm + 1.350 mm |
| admissible total weight: | 26.000 Kg |
| tare: | ca. 12.200 Kg |
| exhaust emission standard: | Euro 6 |
| axes: | 3 |
| tractable axes: | 2 |
| vehicle height: | ca. 3.800 mm |
technical details equipment | |
| manufacturer: | Kroll |
| vehicle body type: | suction rinsing car / water treatment |
| size: | ca. 13.000 l |
| material tank: | Stahlbehälter |
| forcer: | |
| size waterchamber: | ca. 3.000 l - ca. 5.300 l - ca. 7.500 l |
| size of sludge chamber: | ca. 10.000 l - ca. 7.700 l - ca. 5.600 l |
| vacuum pump: | Samson / Truck Master 2500 - ca. 2.465 L/min |
| suction hose cassette: | DN 125 bzw. 5 Zoll//Inch " - ca. 20 m |
| suction hose jib: | DN 125 bzw. 5 Zoll/Inch " - ca. 5.200 mm |
| high pressure pump: | URACA / P3-45 - ca. 205 bar - ca. 348 ltr/min |
| flush hose: | DN 25 bzw. 3⁄4 Zoll/Inch " - ca. 240 m |
| flush hose: | DN 13 bzw. 1⁄2 Zoll/Inch " - ca. 60 m |
| radio control: | |
| secondary drive: | |
|
|
Source: Kommunalfahrzeug Vertrieb Warendorf GmbH Homepage: https://en.kommunalfahrzeuge.de/fahrzeuge/arocs-2545-2026-kroll-ca-13-000-l-415/ Tel.: 0049 2581 78405 -0 Fax.: 0049 2581 78405 -50 E-Mail: info@kvwgmbh.de |