technical details vehicle | |
| manufacturer: | SCANIA 6x2/4 |
| type: | G 450 |
| year of manufacturing: | 2014 |
| wheelbase: | ca. 4,2 m |
| admissible total weight: | ca. 26.600 kg |
| tare: | ca. 18.100 kg |
| mileage: | ca. 22.000 km |
| exhaust emission standard: | Euro 6 |
| axes: | 3 |
| tractable axes: | 2 |
| vehicle height: | ca. 3,60 m |
technical details equipment | |
| manufacturer: | Wiedemann & Reichhardt |
| vehicle body type: | suction rinsing car / water treatment |
| size: | ca. 12.000 l |
| material tank: | Edelstahl |
| forcer: | |
| dumper: | |
| size waterchamber: | 5.000 l |
| size of sludge chamber: | 7.000 l |
| vacuum pump: | Wasserringpumpe KW 3000 - DN 150 - ca. 3.000 cbm/h |
| suction hose reel: | 5 " - ca. 25 m |
| high pressure pump: | Uraca P 4-45-70 Reduzierung/reduction auf/to 350 l - ca. 150 bar - ca. 350 l/min. |
| flush hose: | 1 1⁄4 " - ca. 180 m |
| flush hose: | 1⁄2 " - ca. 60 m |
| radio control: | |
| secondary drive: | |














