technical details vehicle | |
| manufacturer: | DAF |
| type: | XF 460 FT |
| year of manufacturing: | 2016 |
| admissible total weight: | ca. 38.000 kg |
| exhaust emission standard: | Euro 6 |
| axes: | 5 |
| tractable axes: | 1 |
technical details equipment | |
| manufacturer: | Schrader |
| vehicle body type: | suction trailer |
| size: | ca. 28.000 l |
| dangerous goods: | |
| forcer: | |
| size waterchamber: | ca. 1.500 l - ^ca. 1.500 l - ca. 1.500 l - ca. 1.500 l |
| size of sludge chamber: | ca. 3.500 l - ca. 6.500 l - ca. 9.500 l - ca. 12.500 l |
| size of sludge chamber: | ca. 23.000 l - ca. 20.000 l - ca. 17.000 l - ca. 14.000 l |
| vacuum pump: | CVS Vacustar 1300 - ca. 1.300 cbm/h |
| high pressure pump: | Speck NP30 - ca. 120 bar - ca. 125 l/min |



