| manufacturer: | DAF |
| type: | XF 410 FAN 6x2/4 |
| year of manufacturing: | 2015 |
| manufacturer of equipment: | Schrader |
| size: | ca. 14.000 l |
| forcer: | |
| dangerous goods: | |
technical details |
| manufacturer: | MAN |
| type: | TGS 26.310 6x2 |
| year of manufacturing: | 2005 |
| manufacturer of equipment: | Müller |
| size: | 14.500 l |
| dumper: | |
technical details |
| manufacturer: | MAN |
| type: | TGA 18.400 4x2 |
| year of manufacturing: | 2014 |
| manufacturer of equipment: | Leistikow |
| size: | ca. 10.600 ltr |
| dumper: | |
technical details |
| manufacturer: | Mercedes Benz |
| type: | 2641 6x4 |
| year of manufacturing: | 2010 |
| manufacturer of equipment: | Müller |
| size: | 13.800 |
| dumper: | |
technical details |
| manufacturer: | MB |
| type: | 1836 4x2 |
| year of manufacturing: | 2010 |
| manufacturer of equipment: | Müller |
| size: | ca. 8.000l |
| dumper: | |
technical details |
| manufacturer: | MAN |
| type: | 15.340 4x2 |
| year of manufacturing: | 2010 |
| manufacturer of equipment: | Müller |
| size: | ca. 5.000 l |
| dumper: | |
technical details |
| manufacturer: | Volvo |
| type: | FH 460 |
| year of manufacturing: | 2021 |
| manufacturer of equipment: | Schrader |
| size: | ca. 14.500 l |
| forcer: | |
| dangerous goods: | |
technical details |
Saugwagen mit HD, Saugfahrzeug mit HD, Saugfahrzeuge mit Spülvorrichtung, Saugwagen mit Spülvorrichtung, GGVS/ADR, Tankreiniger, Vertrieb, gebraucht, aus zweiter Hand, generalüberholt
