technical details vehicle | |
| manufacturer: | MAN |
| type: | 18.340 |
| year of manufacturing: | 2013 |
| wheelbase: | ca. 3.525 mm |
| admissible total weight: | ca. 18.000 kg |
| tare: | ca. 11.660 kg |
| mileage: | ca. 6.044 km |
| exhaust emission standard: | Euro 5 |
| axes: | 2 |
| tractable axes: | 1 |
| vehicle height: | ca. 3,30 m |
technical details equipment | |
| manufacturer: | Kaiser |
| vehicle body type: | suction rinsing car / water treatment |
| size: | ca. 6.050 l |
| material tank: | Edelstahl |
| dumper: | |
| size waterchamber: | 1.000 l - 450 l |
| size of sludge chamber: | 4.600 l |
| vacuum pump: | Kaiser KWP 900i - ca. 900 cbm/h Water ring |
| suction hose cassette: | 4 " - ca. 20 m |
| suction hose reel: | 3 " - ca. 60 m |
| high pressure pump: | KDU 148 Kaiser - ca. 200 bar - ca. 220 l/min. |
| flush hose: | 1 " - ca. 120 m |
| flush hose: | 1⁄2 " - ca. 100 m |
| radio control: | |
| secondary drive: | |









