technical details vehicle | |
manufacturer: | MB |
type: | 2640 |
year of manufacturing: | 2002 |
wheelbase: | 3900 mm |
admissible total weight: | ca. 26.000 kg |
tare: | ca. 18.940 kg |
mileage: | ca. 121.630 km |
exhaust emission standard: | Euro 3 |
axes: | 3 |
tractable axes: | 1 |
vehicle height: | ca. 3,95 m |
technical details equipment | |
manufacturer: | Kroll |
vehicle body type: | suction and rinsing car |
size: | ca. 14.000 l |
dangerous goods: | |
forcer: | |
size waterchamber: | 3000 l - 5500 l - 8000 l |
size of sludge chamber: | 11000 l - 8500 l - 6000 l |
vacuum pump: | Rottec TEC 200/Gartner Denver WPS 196 - ca. 1.250 cbm/h |
suction hose cassette: | 4 " - für die Aufnahme von ca. 20 m |
high pressure pump: | WOMA - ca. 210 bar - ca. 334 l/min |
flush hose: | 1 " - Für die Aufnahmen von ca. 240 m |
flush hose: | 1⁄2 " - Für die Aufnahme von ca. 60 m |
radio control: | |