technical details vehicle | |
| manufacturer: | MAN |
| type: | TGM 18.340 4x4 |
| year of manufacturing: | 2013 |
| wheelbase: | 3.900 mm |
| admissible total weight: | 18.000 kg |
| tare: | ca. 13.300 kg |
| mileage: | ca. 160.100 km |
| exhaust emission standard: | Euro 5 |
| axes: | 2 |
| tractable axes: | 2 |
| vehicle height: | ca. 3.550 mm |
technical details equipment | |
| manufacturer: | Müller |
| vehicle body type: | suction and rinsing car |
| size: | ca. 8.000 l |
| material tank: | Stahl S 355 J2+G3 |
| forcer: | |
| size waterchamber: | ca. 1.500 l - ca. 3.000 l - ca. 5.000 l |
| size of sludge chamber: | ca. 6.500 l - ca. 5.000 l - ca. 3.000 l |
| vacuum pump: | CVS VacuStar W 1300 - ca. 1.300 cbm/h |
| suction hose cassette: | DN 100 bzw. 4 Zoll/Inch " - ca. 15 m |
| high pressure pump: | Uraca KD 716 - ca. 170 bar bzw. ca. 2.466 psi - ca. 325 l/min |
| flush hose: | DN 25 bzw. 1 Zoll/Inch " - ca. 180 m |
| flush hose: | DN 13 /bzw. 1⁄2 Zoll/Inch " - ca. 60 m |
| radio control: | |
| secondary drive: | |
| heating air: | |
| winter serviceable to: | ca. -15°C |
suction and rinsing car, suction and rinsing car, TGM 18.340 4x4, Müller, 2013, ca. 8.000 l, CVS VacuStar W 1300, Uraca KD 716, Stahl S 355 J2+G3, refurbished, overhaul, second-hand, used, pre-owned








