technical details vehicle | |
| manufacturer: | MAN |
| type: | TGS 26.440 6x2/4 |
| year of manufacturing: | 2016 |
| wheelbase: | ca. 3.900 mm |
| admissible total weight: | 26.000 kg |
| tare: | ca. 16.600 kg |
| mileage: | ca. 179.000 km |
| exhaust emission standard: | Euro 6 |
| axes: | 3 |
| tractable axes: | 2 |
| vehicle height: | ca. 3.550 mm |
technical details equipment | |
| manufacturer: | Leistikow |
| vehicle body type: | suction and rinsing car |
| size: | ca. 14.000 l |
| material tank: | Stahl |
| forcer: | |
| size waterchamber: | ca. 2.500 l - ca. 4.700 l - ca. 6.900 l l |
| size of sludge chamber: | ca. 11.500 ll - ca. 9.300 l - ca. 7.100 l |
| vacuum pump: | Samson KS 1025 Wasserring Vacuum Pumpe - ca. 1.600 cbm/h |
| suction hose cassette: | DN 100 bzw. 4 Zoll/Inch " - ca. 2.000 mm |
| high pressure pump: | Uraca KD 716 - ca. 175 bar bzw. ca. 2.538 psi - ca. 333l/m |
| flush hose: | DN 25 bzw. 1 Zoll/Inch " - ca. 200 m |
| flush hose: | DN 13 bzw. 1⁄2 Zoll/Inch " - ca. 60 m |
| radio control: | |
| secondary drive: | |
| Fahrzeuglänge: ca. 9.000 mm | |
suction and rinsing car, suction and rinsing car, TGS 26.440 6x2/4, Leistikow, 2016, ca. 14.000 l, Samson KS 1025 Wasserring Vacuum Pumpe, Uraca KD 716, Stahl, refurbished, overhaul, second-hand, used, pre-owned









