| manufacturer: | DAF |
| type: | XB 310 4x2 |
| year of manufacturing: | 2025 |
| manufacturer of equipment: | Cappellotto |
| size: | 10.400 l |
| dumper: | |
technical details |
| manufacturer: | Scania |
| type: | P 410 CP17 L 6x2/4 |
| year of manufacturing: | 2024 |
| manufacturer of equipment: | Cappellotto |
| size: | ca. 15.100 l |
| dumper: | |
technical details |
| manufacturer: | DAF |
| type: | LF 320 4x2 |
| year of manufacturing: | 2020 |
| manufacturer of equipment: | Cappellotto |
| size: | 10.800 l |
| dumper: | |
technical details |
| manufacturer: | MAN |
| type: | TGS 26.360 6x2/4 |
| year of manufacturing: | 2008 |
| manufacturer of equipment: | FFG |
| size: | 13.000 l |
| forcer: | |
| dangerous goods: | |
technical details |
| manufacturer: | MAN |
| type: | TGS 26.340 6x2/4 |
| year of manufacturing: | 2016 |
| manufacturer of equipment: | Leistikow |
| size: | ca. 14.000l |
technical details |
| manufacturer: | Scania |
| type: | R480 8x2 |
| year of manufacturing: | 2008 |
| manufacturer of equipment: | Hellmers |
| size: | ca. 12.000 l |
| forcer: | |
| dangerous goods: | |
technical details |
| manufacturer: | MAN Nutzfahrzeuge |
| type: | 26.540 6x2/4 |
| year of manufacturing: | 2013 |
| manufacturer of equipment: | Kroll |
| size: | 14.000 l |
| forcer: | |
| dangerous goods: | |
technical details |
| manufacturer: | MAN |
| type: | 26.480 6x4 |
| year of manufacturing: | 2005 |
| manufacturer of equipment: | Müller |
| size: | 15.500 l |
| forcer: | |
| dumper: | |
technical details |
| manufacturer: | MAN |
| type: | 26.440 6x2/4 |
| year of manufacturing: | 2011 |
| manufacturer of equipment: | Kroll |
| size: | ca. 12.000 l |
| forcer: | |
technical details |
| manufacturer: | MAN |
| type: | 26.410 6x2/4 |
| year of manufacturing: | 2004 |
| manufacturer of equipment: | Kroll |
| size: | ca. 13.700 l |
| forcer: | |
technical details |
| manufacturer: | Mercedes Benz |
| type: | 2541 6x2/4 |
| year of manufacturing: | 2012 |
| manufacturer of equipment: | Wiedemann und Reichhardt |
| size: | ca. 12.000 l |
| forcer: | |
| dangerous goods: | |
technical details |
| manufacturer: | MB |
| type: | 1828 4x2 |
| year of manufacturing: | 2005 |
| manufacturer of equipment: | Müller |
| size: | ca. 8.000 l |
| dumper: | |
technical details |
| manufacturer: | Scania |
| type: | G 450 6x2 |
| year of manufacturing: | 2025 |
| manufacturer of equipment: | Cappellotto |
| size: | ca. 16.500 l |
| dumper: | |
technical details |
| manufacturer: | MAN |
| type: | 26.440 6x2*4 |
| year of manufacturing: | 2008 |
| manufacturer of equipment: | Assmann |
| size: | ca. 10.000 l |
| forcer: | |
technical details |
| manufacturer: | MAN |
| type: | 18.340 |
| year of manufacturing: | 2013 |
| manufacturer of equipment: | Müller |
| size: | ca. 8.000 l |
technical details |
Saug- Spülwagen, Saug- Spühlfahrzeuge, Kombi, GGVS/ADR, Tankreiniger, Vertrieb, gebraucht, aus zweiter Hand, generalüberholt
